Juventus (áo vàng) từng thắng Real ngay tại Bernabeu trong lần gặp gần nhất vào mùa giải 2008-2009. |
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Champions League | ||||||||
23/10 23:00 | CSKA Moskva - Man City | -0.95 | 3/4:0 | 0.85 | 2 1/2 | 0.88 | -0.98 | K+PM |
24/10 01:45 | Bayern Munchen - Plzen | 1.00 | 0:2 3/4 | 0.90 | 3 3/4 | 0.88 | -0.98 | K+NS |
24/10 01:45 | Leverkusen - Shakhtar | -0.95 | 0:1/2 | 0.85 | 2 3/4 | 1.00 | 0.90 | |
24/10 01:45 | Man Utd - Real Sociedad | 0.85 | 0:1 | -0.95 | 2 3/4 | 0.98 | 0.93 | |
24/10 01:45 | Real Madrid - Juventus | 1.00 | 0:1 | 0.90 | 3 | 0.95 | 0.95 | K+1, VTV3 |
24/10 01:45 | Galatasaray - Kobenhavn | 0.85 | 0:1 | -0.95 | 2 3/4 | 0.93 | 0.98 | |
24/10 01:45 | Anderlecht - Paris SG | 0.90 | 1 1/4:0 | 1.00 | 2 3/4 | 1.00 | 0.90 | K+PC |
24/10 01:45 | Benfica - Olympiacos | 1.00 | 0:3/4 | 0.90 | 2 3/4 | -0.93 | 0.83 | |
U21 quốc tế | ||||||||
23/10 15:30 | U21 Malaysia - U21 Myanmar | |||||||
23/10 18:00 | U21 Việt Nam - U21 Sydney | VTV6 |
Dữ liệu và Thống kê đặc biệt
Nguồn tin: VN Express
Ý kiến bạn đọc